PTCWS 2กม1300B HAND FOLDER:

ptcwsb

 Model

 Bending length (mm) Folding thickness for mildsteel (mm) Folding angle Weight (kg) Dimension (L.W.H.)
PTCWS 1.2กม1300B 1300 1.2 60กใ 290 1850กม800กม1350
PTCWS 1.2กม1500B 1500 1.2 60กใ 360 2100กม800กม1100
PTCWS 1.2กม2000B 2000 1.2 60กใ 460 2860กม900กม1600
PTCWS 1.5กม1000B 1000 1.5 60กใ 230 1550กม800กม1100
PTCWS 1.5กม1300B 1300 1.5 60กใ 390 1800กม750กม1370
PTCWS 1.5กม1500B 1500 1.5 60กใ 480 2130กม820กม1370
PTCWS 1.5กม2000B 2000 1.5 60กใ 700 2720กม820กม1360
PTCWS 1.5กม2500B 2500 1.5 60กใ 1200 3150กม800กม1530
PTCWS 2กม1300B 1300 2 60กใ 520 1930กม820กม1370
PTCWS 2กม1500B 1500 2 60กใ 580 2190กม650กม1380
PTCWS 2กม2000B 2000 2 60กใ 1150 2860กม900กม1600
PTCWS 2กม2500B 2500 2 60กใ 1500 3260กม900กม1600
PTCWS 2กม3100B 3100 2 60กใ 2800 3800กม800กม1200
PTCWS 2.5กม1300B 1300 2.5 60กใ 700 1950กม800กม1360
Notice: "A" model is 35กใ whole blade. "B" model is 60กใ divide blade. "C" model is CAM lock
กก กก กก กก กก กก

กก