PTCWS 1.5กม1000BC HAND FOLDER:

ptcwsbc

 Model

 Bending length (mm) Folding thickness for mildsteel (mm) Folding angle Weight (kg) Dimension (L.W.H.)
PTCWS 1.2กม1280AC 1280 1.2 40กใ 290 1850กม710กม1400
PTCWS 1.5กม1000BC 1000 1.5 60กใ 220 1640กม740กม1400
PTCWS 1.2กม1500AC 1500 1.2 40กใ 350 2200กม750กม1400
PTCWS 1.2กม1300BC 1300 1.2 60กใ 290 1850กม710กม1400
PTCWS 1.2กม2000AC 2000 1.2 40กใ 400 2600กม730กม1400
PTCWS 1.2กม1500BC 1500 1.2 60กใ 350 2200กม750กม1400
PTCWS 1.5กม1000AC 1000 1.5 40กใ 220 1640กม740กม1400
PTCWS 1.2กม2000BC 2000 1.2 60กใ 420 2600กม730กม1400
PTCWS 1.5กม1280AC 1280 1.5 40กใ 350 1860กม730กม1400
PTCWS 1.5กม1300BC 1300 1.5 60กใ 360 1860กม730กม1400
PTCWS 1.5กม1500AC 1500 1.5 40กใ 430 2150กม730กม1400
PTCWS 1.5กม1500BC 1500 1.5 60กใ 450 2150กม730กม1400
PTCWS 1.5กม2000AC 2000 1.5 40กใ 560 2570กม730กม1400
PTCWS 1.5กม2000BC 2000 1.5 60กใ 580 2570กม730กม1400
Notice: "A"model is 35กใ whole blade. "B" model is 60กใ divide blade. "C" model is CAM lock
กก กก กก กก กก กก