PTQC12K SERIES NC HYDRAULIC SWING BEAM SHEAR:

ptqc12k

PerFormance:

  • Hydraulic dive, beam, retum of knife is smooth and prompt by accumulator nitrngen cylinder.

  • Possessing a speed blades gap adjusting device, permit to adjust steplessly the blades gap.

  • The stroke and frequency of shearing can be controlled. the machine has the function of single shearing and automatic continuous shearing.

  • After inputting precomputed data, the back gauge can be automatically moved, positioned and stopped.

  • The vertical gripper of intellect position is controlled by pneumatic system.

 Specification  Shearing Thickness (mm) Shearing Width (mm) Shearing Angler Number of Stroke (minกฅ¹) Backgauge Rang (mm) Motor power (kw) Overall Dimensions (mm)
PTQC12K-4กม2000 4 2000 1กใ30' 20 20กซ600 4 2560กม1400กม1450
PTQC12K-4กม2500 4 2500 1กใ30' 20 20กซ600 4 3110กม1430กม1450
PTQC12K-4กม3200 4 3200 1กใ30' 18 20กซ600 5.5 3840กม1675กม1620
PTQC12K-4กม4000 4 4000 1กใ30' 16 20กซ600 5.5 4640กม1850กม1700
PTQC12K-4กม5000 4 5000 1กใ30' 14 20กซ600 7.5 5655กม1850กม1850
PTQC12K-6กม2000 6 2000 1กใ30' 20 20กซ600 7.5 2580กม1530กม1600
PTQC12K-6กม2500 6 25000 1กใ30' 18 20กซ600 7.5 3130กม1530กม1600
PTQC12K-6กม3200 6 32000 1กใ30' 14 20กซ600 7.5 3840กม1675กม1620
PTQC12K-6กม4000 6 4000 1กใ30' 14 20กซ600 7.5 4630กม1850กม1620
PTQC12K-6กม5000 6 5000 1กใ30' 8 20กซ600 11 5690กม2000กม2100
PTQC12K-6กม6000 6 6000 1กใ30' 10 20กซ600 11 6715กม2130กม2710
PTQC12K-8กม2500 8 2500 1กใ30' 12 20กซ600 11 3148กม1850กม1760
PTQC12K-8กม3200 8 3200 1กใ30' 10 20กซ600 11 3848กม1900กม1760
PTQC12K-8กม4000 8 4000 1กใ30' 8 20กซ600 11 4648กม2650กม1760
PTQC12K-8กม6000 8 6100 1กใ30' 10 20กซ600 22 6900กม1850กม2405
PTQC12K-10กม2500 10 2500 1กใ30' 10 20กซ600 18.5 3200กม1850กม1760
PTQC12K-10กม3200 10 3200 1กใ30' 10 20กซ600 18.5 3900กม1800กม1760
PTQC12K-12กม2500 12 2500 1กใ30' 8 20กซ800 18.5 3225กม1800กม1940
PTQC12K-12กม3200 12 3200 1กใ30' 10 20กซ800 18.5 3925กม1800กม1940
PTQC12K-12กม4000 12 4000 1กใ30' 10 20กซ800 18.5 4725กม2000กม2040
PTQC12K-12กม5000 12 5000 1กใ30' 8 20กซ800 18.5 5750กม2260กม2240
กก กก กก กก กก กก กก กก