PERMANENT MAGNETIC CHUCKS:

ptx41

Permanent magnetic chuck is used for processing various magnetic conduction workpieces in surface grinder, tool grinder and electric discharge machine.
Model British standard Dimensions pole pitch (mm) Magnetic (N/cm²) Weight (kg) Overall Dimensions of container (cm)
L W H
X41 100¡Á175 4¡Á7" 175 100 60 8+2 ¡Ý60 6 29¡Á20¡Á12
X41 100¡Á260 4¡Á10" 260 100 60 8+2 ¡Ý60 7.3 39¡Á20¡Á12
X41 125¡Á250 5¡Á10" 250 125 60 8+2 ¡Ý60 10 35¡Á23¡Á12
X41 150¡Á300 6¡Á12" 300 150 60 8+2 ¡Ý80 17 40¡Á25¡Á12
X41 150¡Á350 6¡Á14" 350 150 60 8+2 ¡Ý80 19 45¡Á25¡Á12
X41 150¡Á400 6¡Á16" 400 150 60 8+2 ¡Ý80 20 50¡Á25¡Á12
X41 150¡Á460 6¡Á18" 460 150 60 8+2 ¡Ý80 29 57¡Á25¡Á12
X41 200¡Á400 8¡Á16" 400 200 60 8+2 ¡Ý80 31 53¡Á30¡Á12
X41 200¡Á460 8¡Á18" 450 200 60 8+2 ¡Ý80 34 57¡Á30¡Á12
X41 200¡Á500 8¡Á20" 500 200 60 8+2 ¡Ý80 36 64¡Á30¡Á12
X41 200¡Á560 8¡Á22" 560 200 60 8+2 ¡Ý80 42 67¡Á30¡Á12
X41 200¡Á600 8¡Á24" 600 200 80 8+2 ¡Ý80 54.4 71¡Á30¡Á14
X41 250¡Á500 10¡Á20" 500 250 60 8+2 ¡Ý80 51 64¡Á35¡Á12
X41 250¡Á600 10¡Á24" 600 250 85 8+2 ¡Ý80 68.5 75¡Á35¡Á15
X41 300¡Á600 12¡Á24" 600 300 85 12+4 ¡Ý80 90 75¡Á40¡Á15
X41 400¡Á800 16¡Á32" 800 400 100 12+4 ¡Ý80 149 95¡Á50¡Á17
X41 500¡Á1000 20¡Á40" 1000 500 100 12+4 ¡Ý80 234 115¡Á60¡Á17
¡¡